|
TO FREDUN PHARMACEUTICALS LIMITED 14,15,16, ZORABIAN INDUSTRIAL COMPLEX, VEVOOR, PALGHAR, Maharashtra, 401404 PALGHAR MAHARASHTRA 401404 CONTACT NO : GST No : 27AAACF0581A1Z7 EMAIL : |
|
BILL NO : 274 DATE : 31-01-2025 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272822589 | 02/01/25 | DELHI | 100 | Surface Express | 950 | 143 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1393 |
| 2 | 272822616 | 02/01/25 | LUDHIANA | 125 | Surface Express | 1375 | 206 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1881 |
| 3 | 272822651 | 02/01/25 | YAMUNAGAR | 100 | Surface Express | 1100 | 165 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1565 |
| 4 | 272822665 | 02/01/25 | SOLAN | 570 | Surface Express | 6270 | 941 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 8711 |
| 5 | 272850133 | 03/01/25 | SOLAN | 920 | Surface Express | 10120 | 1518 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 13138 |
| 6 | 272851891 | 03/01/25 | KAMRUP-GUIB | 640 | Surface Express | 14720 | 2208 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 18428 |
| 7 | 272918955 | 06/01/25 | PUNE | 600 | Surface Express | 4500 | 675 | 100 | 200 | 0 | 0 | 5475 |
| 8 | 272918994 | 06/01/25 | RAJSAMAND | 240 | Surface Express | 2280 | 342 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 4122 |
| 9 | 272919021 | 06/01/25 | AKLUJ-SOLAPUR | 240 | Surface Express | 1800 | 270 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3570 |
| 10 | 268292001 | 07/01/25 | TIRUCHIRAPPALLI | 200 | Surface Express | 1700 | 255 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2255 |
| 11 | 268292002 | 07/01/25 | CHENNAI | 200 | Surface Express | 1700 | 255 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2255 |
| 12 | 268292003 | 07/01/25 | MADURAI | 440 | Surface Express | 3740 | 561 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4601 |
| 13 | 268292004 | 07/01/25 | PALAKKAD | 760 | Surface Express | 8360 | 1254 | 100 | 200 | 0 | 0 | 9914 |
| 14 | 268292005 | 07/01/25 | CHENNAI | 240 | Surface Express | 2040 | 306 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2646 |
| 15 | 268292006 | 07/01/25 | THIRUVANANTHAPURAM | 240 | Surface Express | 2640 | 396 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3336 |
| 16 | 268292007 | 07/01/25 | SALEM | 80 | Surface Express | 680 | 102 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1082 |
| 17 | 268292009 | 08/01/25 | PUNE | 250 | Surface Express | 1875 | 281 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2456 |
| 18 | 268292010 | 08/01/25 | KOLKATTA | 100 | Surface Express | 1200 | 180 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1680 |
| 19 | 268292012 | 08/01/25 | LUCKNOW | 90 | Surface Express | 855 | 128 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1283 |
| 20 | 268292013 | 08/01/25 | JODHPUR | 640 | Surface Express | 6080 | 912 | 100 | 200 | 0 | 0 | 7292 |
| 21 | 268292014 | 08/01/25 | DELHI | 180 | Surface Express | 2160 | 324 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2784 |
| 22 | BBL MARKETING | 10/01/25 | MALSHIRAS-SOLAPUR | 80 | Surface Express | 600 | 90 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2190 |
| 23 | 268292028 | 13/01/25 | GHAZIABAD | 600 | Surface Express | 5700 | 855 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6855 |
| 24 | 268292030 | 15/01/25 | SUMERPUR | 120 | Surface Express | 1140 | 171 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2811 |
| 25 | 268292033 | 16/01/25 | SOLAN | 140 | Surface Express | 1540 | 231 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3271 |
| 26 | 268292034 | 17/01/25 | KOLKATTA | 300 | Surface Express | 3600 | 540 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4440 |
| 27 | 268292035 | 17/01/25 | JALORE | 520 | Surface Express | 4940 | 741 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 7181 |
| 28 | 268292036 | 20/01/25 | SUMERPUR | 60 | Surface Express | 570 | 86 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2156 |
| 29 | 268292037 | 20/01/25 | BANGALORE | 120 | Surface Express | 1020 | 153 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1473 |
| 30 | 268292038 | 20/01/25 | SOLAPUR | 210 | Surface Express | 1575 | 236 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3311 |
| 31 | 268292039 | 21/01/25 | SUMERPUR | 160 | Surface Express | 1520 | 228 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3248 |
| 32 | 268292040 | 21/01/25 | JAIPUR | 240 | Surface Express | 2280 | 342 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2922 |
| 33 | 268292041 | 21/01/25 | JALNA-MH | 80 | Surface Express | 600 | 90 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2190 |
| 34 | 268292042 | 22/01/25 | BILASPUR | 80 | Surface Express | 960 | 144 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1404 |
| 35 | 268292044 | 25/01/25 | CHENNAI | 840 | Surface Express | 7140 | 1071 | 100 | 200 | 0 | 0 | 8511 |
| 36 | 268292045 | 25/01/25 | CHENNAI | 280 | Surface Express | 2380 | 357 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3037 |
| 37 | 268292046 | 25/01/25 | SALEM | 400 | Surface Express | 3400 | 510 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4210 |
| 38 | 268292047 | 25/01/25 | CHENNAI | 480 | Surface Express | 4080 | 612 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4992 |
| 39 | 268292048 | 25/01/25 | SOLAPUR | 180 | Surface Express | 1350 | 203 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3053 |
| 40 | 268292049 | 25/01/25 | PUNE | 280 | Surface Express | 2100 | 315 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2715 |
| 41 | 268292057 | 27/01/25 | SOLAN | 130 | Surface Express | 1430 | 215 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3145 |
| 42 | 268292050 | 30/01/25 | UDAIPUR | 120 | Surface Express | 1140 | 171 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1611 |
| 43 | 268292058 | 30/01/25 | SOLAN | 1640 | Surface Express | 18040 | 2706 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 22246 |
| 44 | 268292059 | 30/01/25 | AURANGABAD | 80 | Surface Express | 600 | 90 | 100 | 200 | 0 | 0 | 990 |
| Total | 143850 | 21579 | 4400 | 8800 | 19200 | 0 | 197829 | |||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| Sub. Total | 197829 |
|---|---|
| Discount 0% (-) | 0 |
| Gross Amount (Rs) | 197829 |
| SGST (9%) CGST (9%) | 17805 17805 |
| Total Amount After Tax: | 233439 |
| AMOUNT IN WORDS Two Lakh Thirty Three Thousands Four Hundred Thirty Nine Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |